GUIDE DES TAILLES

HOMMES

Coupe Semi ajustée

TOUR DE COU 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille Int. S M M L L XL XL 2XL 3XL
Poitrine 110,2 114,2 118,2 122,2 128,2 134,2 140,2 146,2 152,2
Taille 98,8 102,8 106,8 110,8 116,8 122,8 128,8 134,8 140,8
Manches 65,9 66,2 66,6 67 67,5 67,9 68,4 68,8 69,2
Longueur Dos 75,6 76,1 76,6 77,1 77,8 78,5 79,2 79,9 80,6

FEMMES

Modèle : LA NOMADE

MESURES (CM) S M L
Tour de poitrine 97,6 101,6 105,6
Tour de taille 98 102 106
Manches 59,5 60,3 61,1
Longueur dos 68,5 69,5 70,5

Modèle : LA FLÂNEUSE

MESURES (CM) S M L
Tour de poitrine 118 124 130
Tour de taille 118 124 130
Manches 56,7 57,8 58,9
Longueur dos 75,7 76,9 78,1

Modèle : LA SINGULIÈRE

MESURES (CM) S M L
Tour de poitrine 118 124 130
Tour de taille 118 124 130
Manches 56,7 57,8 58,9
Longueur dos 73,2 74,4 75,6
Mon panier
Liste de souhaits
Vu Récemment
Catégories